Ковшовые элеваторы 30–150 т/ч
Нории T53, T54, T55
Производительность норий Jema Agro Т53, Т54 и Т55 — от 30 до 150 т/ч. Изготовлены из оцинкованной стали, имеют стабильную и устойчивую конструкцию.
Конструкция нории
Элеватор приводится в движение редуктором, подключенным к двигателю. Двигатель редуктора — съемный, крепится на консоли. Основная и головная части элеватора в тяжелом исполнении оснащаются шарикоподшипниками.
Другие части элеватора:
- натяжное устройство,
- люки для очистки по обеим сторонам,
- приемный патрубок длиной 1 м,
- удлинитель со смотровыми люками по обеим сторонам,
- удлинители,
- распорные листы для каждого соединения,
- ремень,
- ковш.
Вспомогательное оборудование
- распорные листы для ковшей,
- механизм блокировки возвратного материала,
- устройство контроля скорости,
- приемный патрубок 45°,
- приемный патрубок 90°,
- взрыворазрядители,
- датчики схода ленты.
|
T53 | T54 | T55 |
Производительность по пшенице т/ч | 30/60 | 105 | 150 |
Производительность м3 ч | 40/80 | 140 | 200 |
Обороты , скорость ленты м/с | 223/3,5 | 142/3,7 | 142/3,7 |
Диаметр барабана, мм | Ø300 | Ø500 | Ø500 |
Кол-во ковшей на метр ленты, шт. | 10 | 8,5 | 7 |
Объем ковша, горизонтальн./макс., л. | 0,5/0,68 | 0,9/1,29 | 2,4/3,08 |
Толщина материала (ковша),мм. | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Ширина ленты , мм. | 150 | 200 | 280 |
Тип ленты | EP500/4 | EP500/4 | EP500/4 |
Толщина пластины, (башмак, голова элеватора),мм. | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Толщина пластины, (удлинитель),мм. | 1,5 | 1,5 | 2,0 |

Размеры в миллиметрах
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 53 | 900 | 740 | 800 | 180 | 180 | 850 | 740 | 929 |
T 54 | 1292 | 1041 | 1086 | 240 | 300 | 1062 | 1090 | 1150 |
T 55 | 1292 | 1041 | 1086 | 240 | 300 | 1062 | 1090 | 1150 |
I | J | K | K | K | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2,2 кВт | 3,0 кВт | 4,0 кВт | 5,5 кВт | ||
T 53 | 980 | 290 | 500 | 500 | 530 | Ø 200 | 180x180 | |
T 54 | 1210 | 384 | 520 | 550 | 580 | Ø 250 | 240x240 | |
T 55 | 1292 | 1041 | 1086 | 240 | 300 | 1062 | Ø 300 | 240x240 |
Потребляемая мощность в кВт
Т 53 - 25 т/ч | Т 53 - 50 т/ч | Т 54 | Т 55 | |
---|---|---|---|---|
2,2 кВт | 0-16 м | 0-5 м | ||
3,0 кВт | 17-25 м | 6-10 м | 0-4 м | |
4,0 кВт | 26-30 м | 11-17 м | 5-8 м | 0-4 м |
5,5 кВт | 18-24 м | 9-14 м | 5-6 м | |
7,5 кВт | 24-30 м | 15-22 м | 7-11 м | |
11,0 кВт | 22-30 м | 12-20 м | ||
15,0 кВт |
21-30 м |
Отзывы
Отзывов нет.